ECO® Drying Systems TO1822
| Model | TO1822 |
|---|---|
| Manufacturer | ECO Systems |
| Condition | New |
| Size (WxHxL) | 2'x2'x18' |
| Material Of Construction | Carbon Steel |
| 2000°F Exhaust CFM | 2900 |
| Burner Size | 2 MMBtu/hr |
|
Options Available: |
|
ECO® Drying Systems TO2433
| Model | TO2433 |
|---|---|
| Manufacturer | ECO Systems |
| Condition | New |
| Size (WxHxL) | 3'x3'x24' |
| Material Of Construction | Carbon Steel |
| 2000°F Exhaust CFM | 8500 |
| Burner Size | 6 MMBtu/hr |
|
Options Available: |
|
ECO® Drying Systems TO3244
| Model | TO3244 |
|---|---|
| Manufacturer | ECO Systems |
| Condition | New |
| Size (WxHxL) | 4'x4'x32' |
| Material Of Construction | Carbon Steel |
| 2000°F Exhaust CFM | 20500 |
| Burner Size | 15 MMBtu/hr |
|
Options Available: |
|
ECO® Drying Systems TO4055
| Model | TO4055 |
|---|---|
| Manufacturer | ECO Systems |
| Condition | New |
| Size (WxHxL) | 5'x5'x40' |
| Material Of Construction | Carbon Steel |
| 2000°F Exhaust CFM | 40000 |
| Burner Size | 30 MMBtu/hr |
|
Options Available: |
|